Monstros
Vida, experiência e o que cada criatura deixa cair, pela faixa de nível em que ela aparece.
Filtros
Bestiário
76 de 76| Monstro | Faixa | Vida | Experiência |
|---|---|---|---|
Kikaichu | 1 | 50 | 200 |
Ninken Selvagem | 1 | 1.950 | 300 |
Escorpiao de Areia | 1 | 1.950 | 300 |
Sand shinobi | 1 | 1.950 | 300 |
Cobra Negra | 50 | 2.250 | 1.000 |
Ninkame | 50 | 2.250 | 2.000 |
Gama Roxo | 50 | 2.250 | 2.000 |
Oni Rosa | 50 | 2.250 | 2.500 |
Monge do Templo do Fogo | 50 | 2.250 | 2.500 |
Nukenin Espadachim | 50 | 2.250 | 2.500 |
Sound shinobi | 50 | 2.250 | 2.500 |
Shinobi do Fogo | 50 | 2.250 | 2.500 |
Bandido Ninja | 50 | 2.250 | 2.500 |
Samurai | 50 | 2.250 | 3.200 |
Kitsune de Fogo | 100 | 80.050 | 5.000 |
Nukenin | 100 | 80.050 | 5.000 |
![]() Kyodaigumo | 100 | 80.050 | 5.000 |
Shinobi Uchiha | 100 | 80.050 | 5.000 |
Ninja das Sombras | 100 | 80.050 | 12.000 |
![]() Kikaichu Gigante | 100 | 80.050 | 12.000 |
Escorpiao do Deserto | 100 | 80.050 | 12.000 |
Venom snake | 100 | 80.050 | 20.000 |
Dark Snake | 150 | 99.000 | 12.500 |
Kamanto | 150 | 99.000 | 12.500 |
Emma | 150 | 99.000 | 12.500 |
Orochimaru | 150 | 99.000 | 25.000 |
![]() Kagutsurei | 200 | 130.050 | 13.500 |
Corrupted shinobi | 200 | 130.050 | 13.500 |
Cobra de Orochimaru | 200 | 130.050 | 13.500 |
Oni Vermelho | 200 | 130.050 | 13.500 |
Anbu | 200 | 130.050 | 30.000 |
Sanshouo | 200 | 130.050 | 30.000 |
![]() Fake shinobi | 250 | 140.050 | 15.400 |
Fera das Sombras | 250 | 140.050 | 15.400 |
Saizo | 250 | 140.050 | 15.400 |
Fera de Ossos | 300 | 170.050 | 17.400 |
![]() Karasu | 300 | 170.050 | 17.400 |
![]() Hanakujo | 300 | 170.050 | 17.400 |
![]() Kinchu | 300 | 170.050 | 17.400 |
Ninja Arqueiro | 300 | 240.050 | 60.000 |
Cobra Gigante | 300 | 240.050 | 60.000 |
Kuroari | 300 | 240.050 | 60.000 |
Corrupted Mokuton | 350 | 240.050 | 0 |
Akatsuki Member | 350 | 240.050 | 24.000 |
![]() Yamikage | 350 | 240.050 | 26.000 |
Hiruko | 350 | 240.050 | 26.000 |
![]() Sanjini | 350 | 240.050 | 26.000 |
Kakuzu | 350 | 240.050 | 60.000 |
Itachi Edo | 350 | 240.050 | 60.000 |
Konchu | 400 | 460.050 | 32.000 |
Ribaiasan | 400 | 460.050 | 32.000 |
Goremu | 400 | 460.050 | 32.000 |
Outori | 400 | 460.050 | 32.000 |
![]() Sand storm | 400 | 460.050 | 32.000 |
Chizana | 400 | 460.050 | 32.000 |
![]() Espirito de Suiton | 400 | 460.050 | 32.000 |
Anbu de Elite | 400 | 460.050 | 90.000 |
![]() Manda | 400 | 460.050 | 90.000 |
![]() Golem de Areia | 400 | 460.050 | 90.000 |
Uchiha berserk | 500 | 560.050 | 43.000 |
![]() Gama Guerreiro | 500 | 560.050 | 43.000 |
Arac | 500 | 560.050 | 43.000 |
Golem | 500 | 560.050 | 43.000 |
Miratsu | 500 | 560.050 | 43.000 |
Kamakiri | 500 | 560.050 | 43.000 |
Anbu Mestre | 500 | 560.050 | 130.000 |
Zetsu | 500 | 560.050 | 130.000 |
![]() Marionete Aranha | 500 | 560.050 | 130.000 |
Madara Uchiha | 500 | 560.050 | 150.000 |
Cerberus do Pain | 500 | 672.060 | 150.000 |
Menma | 500 | 672.060 | 150.000 |
Kyuubi | 500 | 1.200.000 | 250.000 |
Byakugan Corpo | — | 1.000.000 | 0 |
Shukaku Tate | — | 1 | 0 |
Indra Otsutsuki Boss | Boss | 10.000.000 | 500.000 |
Ashura Otsutsuki Boss | Boss | 14.000.000 | 500.000 |




















