Highscores
Os ninjas mais fortes do mundo, por nível e por habilidade.
Filtros
Ranking · Nível
atualizado agora há pouco| # | Personagem | Vocação | Vila | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 26 | RicardoCharlovesem guild | Lee | Konoha | 457 |
| 27 | Madara SenjuSABONETE | Madara | Konoha | 456 |
| 28 | King Maestrosem guild | Sasuke | Konoha | 456 |
| 29 | Hendrixsem guild | Minato | Konoha | 454 |
| 30 | Madrugasem guild | Obito | Kumo | 453 |
| 31 | LeeBOTOPINTOThunder Cats | Ino | Suna | 452 |
| 32 | Rato Atomicosem guild | Tobirama | Konoha | 449 |
| 33 | Kandiarusem guild | Hashirama | Konoha | 448 |
| 34 | MDcHuTaMoNkEysem guild | Tobirama | Kumo | 448 |
| 35 | Cachorraosem guild | Kiba | Konoha | 447 |
| 36 | McGregory Brslsem guild | Lee | Konoha | 442 |
| 37 | Leopoldosem guild | Minato | Konoha | 438 |
| 38 | Conrad letosem guild | Minato | Kiri | 430 |
| 39 | Cadusem guild | Kakashi | Konoha | 430 |
| 40 | Diluca Fragssem guild | Gaara | Konoha | 429 |
| 41 | Kirioshsem guild | Itachi | Konoha | 426 |
| 42 | Luma Putasem guild | Hashirama | Konoha | 423 |
| 43 | Massetasem guild | Minato | Konoha | 421 |
| 44 | Pepeka Lizinhasem guild | Temari | Konoha | 419 |
| 45 | Sharinga Kkashisem guild | Kakashi | Konoha | 416 |
| 46 | Dgsolosem guild | Kakashi | Kiri | 416 |
| 47 | Sweet Dreamssem guild | Gaara | Suna | 414 |
| 48 | Renttsem guild | Minato | Konoha | 410 |
| 49 | Marilyn Monroesem guild | Itachi | Kiri | 409 |
| 50 | luma putinhasem guild | Hashirama | Konoha | 407 |







