Highscores
Os ninjas mais fortes do mundo, por nível e por habilidade.
Filtros
Ranking · Nível
atualizado agora há pouco| # | Personagem | Vocação | Vila | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Natwskovisksem guild | Neji | Iwa | 402 |
| 52 | Neji TeEmpurrasem guild | Neji | Konoha | 401 |
| 53 | Gabinete Blacksem guild | Madara | Konoha | 400 |
| 54 | Bocchisem guild | Obito | Konoha | 396 |
| 55 | Crioulo Magrelosem guild | Kakashi | Konoha | 394 |
| 56 | SNOWsem guild | Lee | Suna | 385 |
| 57 | Kakashi Hatakesem guild | Kakashi | Konoha | 383 |
| 58 | BURGER KINGsem guild | Minato | Konoha | 370 |
| 59 | Temata DeLongeSABONETE | Sasuke | Konoha | 368 |
| 60 | Horimiyasem guild | Neji | Konoha | 360 |
| 61 | Velho Rushadorsem guild | Tobirama | Iwa | 352 |
| 62 | Imthedangersem guild | Chouji | Konoha | 346 |
| 63 | Coringasem guild | Minato | Kumo | 346 |
| 64 | nemusem guild | Sakura | Kumo | 340 |
| 65 | Cotton Mouthsem guild | Hashirama | Kumo | 329 |
| 66 | GooDsem guild | Temari | Kiri | 329 |
| 67 | Descubrasem guild | Lee | Konoha | 317 |
| 68 | Testando farmesem guild | Shikamaru | Konoha | 301 |
| 69 | Brastemp Pretosem guild | Minato | Konoha | 301 |
| 70 | maguimsem guild | Tobirama | Konoha | 292 |
| 71 | Charlottesem guild | Sasuke | Konoha | 291 |
| 72 | Faixa Pretasem guild | Minato | Suna | 280 |
| 73 | Charutosem guild | Naruto | Iwa | 273 |
| 74 | Misssem guild | Sakura | Konoha | 271 |
| 75 | Elite Knightsem guild | Chouji | Suna | 256 |







