Highscores
Os ninjas mais fortes do mundo, por nível e por habilidade.
Filtros
Ranking · Nível
atualizado agora há pouco| # | Personagem | Vocação | Vila | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Horussem guild | Hashirama | Suna | 254 |
| 77 | eminence shadowsem guild | Gaara | Konoha | 229 |
| 78 | Shinosem guild | Shino | Konoha | 227 |
| 79 | Darkmorojrsem guild | Sasuke | Konoha | 222 |
| 80 | nagatooosem guild | Naruto | Konoha | 220 |
| 81 | Dominicksem guild | Sasuke | Konoha | 215 |
| 82 | Exorisem guild | Hashirama | Kiri | 213 |
| 83 | Master Sorcerersem guild | Shikamaru | Iwa | 205 |
| 84 | Bota Dentrosem guild | Neji | Konoha | 198 |
| 85 | shadowsem guild | Kiba | Konoha | 171 |
| 86 | Meta QuestVRsem guild | Sakura | Konoha | 161 |
| 87 | HiGh DiFFsem guild | Minato | Konoha | 161 |
| 88 | haxixesem guild | Naruto | Konoha | 159 |
| 89 | Exorimax Pikasem guild | Shikamaru | Konoha | 153 |
| 90 | Juninhoatsem guild | Shino | Konoha | 111 |
| 91 | Calangosem guild | Kakashi | Konoha | 108 |
| 92 | Shikamarusinhosem guild | Shikamaru | Kiri | 103 |
| 93 | Fastsem guild | Neji | Konoha | 102 |
| 94 | WINTER COMINGsem guild | Lee | Suna | 101 |
| 95 | fukuma mizushisem guild | Madara | Konoha | 91 |
| 96 | LeeSinsem guild | Lee | Konoha | 70 |
| 97 | Pelezinsem guild | Neji | Suna | 67 |
| 98 | novakisem guild | Kakashi | Kumo | 66 |
| 99 | PurpleAntsem guild | Shino | Konoha | 55 |
| 100 | Snoopysem guild | Obito | Konoha | 52 |







