Highscores
Os ninjas mais fortes do mundo, por nível e por habilidade.
Filtros
Ranking · Nível
atualizado agora há pouco| # | Personagem | Vocação | Vila | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Temakisem guild | Temari | Konoha | 10 |
| 127 | Navaginasem guild | Shino | Konoha | 10 |
| 128 | OOTSUKA LIMAOsem guild | Chouji | Konoha | 10 |
| 129 | aaaaaaasem guild | Kiba | Konoha | 10 |
| 130 | Fisher Pricesem guild | Chouji | Iwa | 10 |
| 131 | iTACHI nAMIKAZEsem guild | Chouji | Konoha | 10 |
| 132 | macacosem guild | Naruto | Suna | 10 |
| 133 | DrakenVJsem guild | Kakashi | Konoha | 10 |
| 134 | rinosem guild | Shikamaru | Konoha | 10 |
| 135 | TINKER BELLsem guild | Lee | Suna | 10 |
| 136 | Elder Druidsem guild | Neji | Kumo | 10 |
| 137 | Ricardo FullPvesem guild | Lee | Konoha | 10 |
| 138 | McOnesem guild | Temari | Iwa | 10 |
| 139 | TrapLyzesem guild | Gaara | Suna | 10 |
| 140 | McLovZinsem guild | Kakashi | Kiri | 10 |
| 141 | McLozerasem guild | Kiba | Konoha | 10 |
| 142 | McKaKusem guild | Sakura | Suna | 10 |
| 143 | Bolotasem guild | Chouji | Konoha | 10 |
| 144 | Madruga Oversem guild | Chouji | Suna | 10 |
| 145 | Last Hopesem guild | Sakura | Konoha | 10 |
| 146 | Sasuke Uchihasem guild | Sasuke | Konoha | 10 |
| 147 | peter griffinsem guild | Gaara | Konoha | 10 |
| 148 | Duck Dodgerssem guild | Naruto | Konoha | 10 |
| 149 | omagosem guild | Kakashi | Konoha | 10 |
| 150 | Gaarazinsem guild | Gaara | Konoha | 10 |







