Highscores
Os ninjas mais fortes do mundo, por nível e por habilidade.
Filtros
Ranking · Nível
atualizado agora há pouco| # | Personagem | Vocação | Vila | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 151 | suusanosem guild | Sasuke | Konoha | 10 |
| 152 | Guarrasem guild | Gaara | Konoha | 10 |
| 153 | Ninja destemidosem guild | Gaara | Konoha | 10 |
| 154 | nemurisem guild | Temari | Kumo | 10 |
| 155 | Lindasem guild | Sakura | Kumo | 10 |
| 156 | Sorakasem guild | Sakura | Konoha | 10 |
| 157 | Swainsem guild | Sasuke | Konoha | 10 |
| 158 | Ezrealsem guild | Naruto | Konoha | 10 |
| 159 | Kingsem guild | Sasuke | Konoha | 10 |
| 160 | Umolhoxdsem guild | Kakashi | Konoha | 10 |
| 161 | Gordinho Bolxsem guild | Chouji | Konoha | 10 |
| 162 | Ainsakusem guild | Sasuke | Konoha | 10 |
| 163 | Ainarusem guild | Naruto | Konoha | 10 |
| 164 | Hiizzo Iniciantesem guild | Naruto | Konoha | 1 |
| 165 | Jowe Iniciantesem guild | Naruto | Konoha | 1 |
| 166 | Brabinho Iniciantesem guild | Naruto | Konoha | 1 |
| 167 | Eag Iniciantesem guild | Naruto | Konoha | 1 |







